 
									 
									 
									Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

J. Lamb
( = Descendancy chart to this point,
 = Descendancy chart to this point,  = Expand,
 = Expand,  = Collapse)
 = Collapse)
- 1  J. Lamb [1]  
 N.E. David N.E. David
 - 2  Margaret Elizabeth Lamb [1.1]    b. 22 Oct 1842 d. 8 May 1920 b. 22 Oct 1842 d. 8 May 1920 George Washington Pointer  b. 16 Sep 1839 d. 1 Jul 1925 George Washington Pointer  b. 16 Sep 1839 d. 1 Jul 1925
 - 3  Nancy Catherine Pointer [1.1.1]    b. 25 Dec 1859 d. 12 May 1884 b. 25 Dec 1859 d. 12 May 1884
- 3  Frantz Siegel Pointer [1.1.2]    b. 5 Sep 1862 d. 2 Mar 1932 b. 5 Sep 1862 d. 2 Mar 1932
- 3  Sarah Elizabeth Pointer [1.1.3]    b. 21 Nov 1865 d. 8 Nov 1922 b. 21 Nov 1865 d. 8 Nov 1922
- 3  Arena T Pointer [1.1.4]    b. 30 Mar 1867 d. 28 Jun 1901 b. 30 Mar 1867 d. 28 Jun 1901
- 3  Flora Isabelle Pointer [1.1.5]    b. 13 Sep 1869 d. 18 Sep 1941 b. 13 Sep 1869 d. 18 Sep 1941
- 3  Charles Monroe Pointer [1.1.6]    b. 17 Mar 1872 d. 15 Feb 1936 b. 17 Mar 1872 d. 15 Feb 1936
- 3  Louisa Roberta Pointer [1.1.7]    b. 4 Nov 1874 d. 25 Aug 1961 b. 4 Nov 1874 d. 25 Aug 1961
- 3  Roberta Louise (Bertha) Pointer [1.1.8]    b. 4 Nov 1874 d. 25 Aug 1961 b. 4 Nov 1874 d. 25 Aug 1961 George James Hassler  b. May 1872 d. 9 Oct 1904 George James Hassler  b. May 1872 d. 9 Oct 1904
 - 4  Edna Pearl Ethel Hassler [1.1.8.1]    b. 6 Feb 1896 d. 16 Jul 1983 b. 6 Feb 1896 d. 16 Jul 1983
- 4  Stella G Hassler [1.1.8.2]    b. 11 Apr 1897 d. 27 Feb 1965
[ =>] b. 11 Apr 1897 d. 27 Feb 1965
[ =>]
 
- 4  Edna Pearl Ethel Hassler [1.1.8.1]   
- +  Emmett M Armer  b. 29 Jul 1884 d. 20 Oct 1966
 
- 3  Margaret Mary Pointer [1.1.9]    b. 20 Jan 1876 d. 11 Nov 1962 b. 20 Jan 1876 d. 11 Nov 1962
- 3  Alonzo Critis Pointer [1.1.10]    b. 3 Mar 1878 d. 13 Dec 1945 b. 3 Mar 1878 d. 13 Dec 1945
- 3  Nora S Pointer [1.1.11]    b. 9 Jun 1881 d. 23 Mar 1941 b. 9 Jun 1881 d. 23 Mar 1941
- 3  Martha Levada Pointer [1.1.12]    b. 21 Feb 1886 d. 6 Jun 1910 b. 21 Feb 1886 d. 6 Jun 1910
- 3  Lorenzo Bonaparte Pointer [1.1.13]    b. 17 Sep 1888 d. 23 Mar 1941 b. 17 Sep 1888 d. 23 Mar 1941
- 3  Anthony Clinton Pointer [1.1.14]    b. 28 Nov 1888 d. 11 May 1980 b. 28 Nov 1888 d. 11 May 1980
 
- 3  Nancy Catherine Pointer [1.1.1]   
 
 
- 2  Margaret Elizabeth Lamb [1.1]   
 

