Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

J. Royer

B.N. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | J.G. Allee, Jr | |

J.G. Allee, Jr
| Family | B.N. Shumaker | |

J. Royer
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | S. _____ | |

S. _____
| Family | J. Royer | |

K.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | Mitchell | |

Mitchell
| Family | K.L. Shumaker | |

D.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Family | K.A. Kowal | |||
| Children |
|
|||

K.A. Kowal
| Family | D.L. Shumaker | |||
| Children |
|
|||

J. Royer
| Father | Howard Milford Royer, b. 29 Jan 1927, Flagler, Kit Carson, Colorado, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | S. Royer | |

S. Royer
| Family | J. Royer | |

B. Shumaker
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | M. _____ | |

M. _____
| Family | B. Shumaker | |

B.N. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | J.G. Allee, Jr | |

J.G. Allee, Jr
| Family | B.N. Shumaker | |

J.L. Shumaker
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | R.R. Konvalin | |
R.R. Konvalin
| Family | J.L. Shumaker | |

K.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | Mitchell | |

Mitchell
| Family | K.L. Shumaker | |

D.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Family | K.A. Kowal | |||
| Children |
|
|||

K.A. Kowal
| Family | D.L. Shumaker | |||
| Children |
|
|||

L.A. Shumaker
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |

B.N. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | J.G. Allee, Jr | |

J.G. Allee, Jr
| Family | B.N. Shumaker | |

K.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |
| Family | Mitchell | |

Mitchell
| Family | K.L. Shumaker | |

D.L. Shumaker
| Father | H.M. Royer | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Father | Ledford Andrew Shumaker, b. 7 May 1920, Weeks, Scott County, Arkansas, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Mother | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||
| Family | K.A. Kowal | |||
| Children |
|
|||

K.A. Kowal
| Family | D.L. Shumaker | |||
| Children |
|
|||

H.M. Royer
| Family | Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA | |||||||||
| Children |
|
|||||||||
Barbara Jean Redden

S. _____
| Family | J. Royer | |
-
Siblings3 sisters > 1. B.N. Shumaker > 2. J. Royer > 3. K.L. Shumaker + 4. D.L. Shumaker
Half-siblings1 half brother (family of Howard Milford Royer and Barbara Jean Redden) > 1. J. Royer
Half-siblings3 half brothers and 3 half sisters (family of Ledford Andrew Shumaker and Barbara Jean Redden) > 1. B. Shumaker > 2. B.N. Shumaker > 3. J.L. Shumaker > 4. K.L. Shumaker + 5. D.L. Shumaker 6. L.A. Shumaker
Half-siblings3 half sisters (family of "Unknown" and Barbara Jean Redden) > 1. B.N. Shumaker > 2. K.L. Shumaker + 3. D.L. Shumaker Person ID I13702 Osage County Cousins
Father H.M. Royer Mother Barbara Jean Redden, b. 1 Aug 1932, Murray, Cass, Nebraska, USA
d. 8 Jul 2016, Omaha, Douglas, Nebraska, USA
(Age 83 years) Family ID F2434 Group Sheet | Family Chart
Family S. _____ Family ID F9293 Group Sheet | Family Chart
-
Notes At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld.
