Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Stephen Hester

Armstead Hester

Francis Hester
| Birth | 1712 | New Kent County, Virginia, USA |
| Died | 9 Mar 1778 | Granville County, North Carolina, USA |
| Father | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |

Stephen Hester
| Birth | 1718 | Louisa, Louisa, Virginia, USA |
| Died | 1738 | Chester, Chester, South Carolina, USA |
| Father | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |

David Hester
| Birth | 1718 | New Kent County, Virginia, USA |
| Died | 13 Aug 1764 | South Carolina, USA |
| Father | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |

Mary F Hester
| Birth | 1722 | New Kent, New Kent, Virginia, USA |
| Died | 17 Oct 1774 | Chatham County, North Carolina, USA |
| Father | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |

Hugh Hester
| Birth | 1722 | Louisa County, North Carolina, USA |
| Died | 17 Aug 1754 | Louisa, Louisa, Virginia, USA |
| Father | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |

Robert Hester
| Birth | 10 Oct 1686 | New Kent County, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Died | 26 Jul 1748 | Louisa, Louisa, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Family | Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |||||||||||||||||
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||

Rachel McAllister
| Birth | 10 Oct 1686 | New Kent County, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Died | 26 Jul 1748 | Louisa, Louisa, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Family | Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA | |||||||||||||||||
| Married | Abt 1706 | New Kent County, Virginia, USA |
||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||
-
Name Stephen Hester Birth 1718 Louisa, Louisa, Virginia, USA
Gender Male Death 1738 Chester, Chester, South Carolina, USA
Siblings5 brothers and 2 sisters 1.
John Hester, b. 17062.
Elizabeth Hester, b. 1710 d. 1730 (Age 20 years)+ 3.
Armstead Hester, b. Abt 1711, Hanover County, Virginia, USA
d. 12 Mar 1770, Louisa County, Virginia, USA
(Age 59 years)
▻ Mary (Polly) Thompson, m. Abt 17304.
Francis Hester, b. 1712, New Kent County, Virginia, USA
d. 9 Mar 1778, Granville County, North Carolina, USA
(Age 66 years)5.
Stephen Hester, b. 1718, Louisa, Louisa, Virginia, USA
d. 1738, Chester, Chester, South Carolina, USA
(Age 20 years)6.
David Hester, b. 1718, New Kent County, Virginia, USA
d. 13 Aug 1764, South Carolina, USA
(Age 46 years)7.
Mary F Hester, b. 1722, New Kent, New Kent, Virginia, USA
d. 17 Oct 1774, Chatham County, North Carolina, USA
(Age 52 years)8.
Hugh Hester, b. 1722, Louisa County, North Carolina, USA
d. 17 Aug 1754, Louisa, Louisa, Virginia, USA
(Age 32 years)Person ID I7391 Osage County Cousins
Father Robert Hester, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA
d. 26 Jul 1748, Louisa, Louisa, Virginia, USA
(Age 61 years) Relationship natural Mother Rachel McAllister, b. 10 Oct 1686, New Kent County, Virginia, USA
d. 26 Jul 1748, Louisa, Louisa, Virginia, USA
(Age 61 years) Relationship natural Marriage Abt 1706 New Kent County, Virginia, USA
Family ID F2474 Group Sheet | Family Chart
