Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families

Sterling Huston Kitts
George Mark Kitts

Margaret A Seviers
| Birth | 15 Feb 1824 | Anderson County, Tennessee, USA |
||||||||
| Died | 29 Apr 1905 | Union County, Tennessee, USA |
||||||||
| Buried | Hamilton Cemetery, Union County, Tennessee, USA |
|||||||||
| Family | George Mark Kitts | |||||||||
| Married | 3 May 1851 | Knox County, Tennessee, USA |
||||||||
| Children |
|
|||||||||

Davidson Kitts
| Birth | 9 Jul 1812 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 4 Apr 1899 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Solomon Temple Kitts
| Birth | 1813 | Union County, Tennessee, USA |
| Died | 1880 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Robert Kitts
| Birth | 1816 | Union County, Tennessee, USA |
| Died | 1880 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Rosanna Kitts
| Birth | Abt 1817 | Andersonville, Anderson, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Margaret Kitts
| Birth | Abt 1818 | Tennessee, USA |
| Died | 26 Nov 1879 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Henry Kitts
| Birth | 1822 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 14 Apr 1916 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Isaac Kitts
| Birth | 1824 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 1860 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Joseph Wheeler Kitts
| Birth | 5 Jun 1825 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 1880 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

John C Kitts
| Birth | 1826 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 1924 | Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Dicey Ellen Kitts
| Birth | 1829 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | Union County, Tennessee, USA |
|
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Family | P. Hubbs | |

P. Hubbs
| Family | Dicey Ellen Kitts, b. 1829, Grainger County, Tennessee, USA | |

Andrew George Kitts
| Birth | 1830 | Union County, Tennessee, USA |
| Died | 16 Jun 1863 | Maynardville, Union, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

Edward Caswell Kitts
| Birth | Jan 1834 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||
| Died | 24 Mar 1924 | Union County, Tennessee, USA |
||||||||
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |||||||||
| Relationship | natural | |||||||||
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |||||||||
| Relationship | natural | |||||||||
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||
| Family | Margaret Susan Colvin, b. Mar 1834, Grainger County, Tennessee, USA | |||||||||
| Married | 5 Jan 1856 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||
| Children |
|
|||||||||

Margaret Susan Colvin
| Birth | Mar 1834 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||
| Died | Nov 1910 | Joplin, Jasper, Missouri, USA |
||||||||
| Family | Edward Caswell Kitts, b. Jan 1834, Grainger County, Tennessee, USA | |||||||||
| Married | 5 Jan 1856 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||
| Children |
|
|||||||||

Sterling Huston Kitts
| Birth | 10 Jul 1835 | Grainger County, Tennessee, USA |
| Died | 20 Mar 1924 | Union County, Tennessee, USA |
| Father | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |
| Relationship | natural | |
| Mother | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |
| Relationship | natural | |
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |

John Kitts
| Birth | 1788 | Wythe County, Virginia, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Died | 7 Oct 1850 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Family | Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

Barbara Margaret Monroe
| Birth | 1792 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Died | 22 Feb 1866 | Union County, Tennessee, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Father | Robert S Monroe, Sr, b. 1763, Lunenburg County, Virginia, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationship | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mother | Rosannah Jannie Puckett, b. 14 Dec 1766, Lunenburg, Lunenburg, Virginia, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Relationship | natural | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | 14 Dec 1780 | Lunenburg County, Virginia, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Family | John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Married | 7 Aug 1810 | Grainger County, Tennessee, USA |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Children |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
-
Name Sterling Huston Kitts Birth 10 Jul 1835 Grainger County, Tennessee, USA
Gender Male Death 20 Mar 1924 Union County, Tennessee, USA
Siblings10 brothers and 4 sisters + 1.
George Mark Kitts d. 16 Jun 1863, Camp Nelson, Jessamine, Kentucky, USA 
▻ Margaret A Seviers, m. 3 May 18512.
Davidson Kitts, b. 9 Jul 1812, Grainger County, Tennessee, USA
d. 4 Apr 1899, Union County, Tennessee, USA
(Age 86 years)3.
Solomon Temple Kitts, b. 1813, Union County, Tennessee, USA
d. 1880, Union County, Tennessee, USA
(Age 67 years)4.
Robert Kitts, b. 1816, Union County, Tennessee, USA
d. 1880, Union County, Tennessee, USA
(Age 64 years)5.
Rosanna Kitts, b. Abt 1817, Andersonville, Anderson, Tennessee, USA 
6.
Margaret Kitts, b. Abt 1818, Tennessee, USA
d. 26 Nov 1879, Grainger County, Tennessee, USA
(Age 61 years)7.
Henry Kitts, b. 1822, Grainger County, Tennessee, USA
d. 14 Apr 1916, Union County, Tennessee, USA
(Age 94 years)8.
Isaac Kitts, b. 1824, Grainger County, Tennessee, USA
d. 1860, Union County, Tennessee, USA
(Age 36 years)9.
Joseph Wheeler Kitts, b. 5 Jun 1825, Grainger County, Tennessee, USA
d. 1880, Union County, Tennessee, USA
(Age 54 years)10.
John C Kitts, b. 1826, Grainger County, Tennessee, USA
d. 1924, Tennessee, USA
(Age 98 years)> 11.
Dicey Ellen Kitts, b. 1829, Grainger County, Tennessee, USA
d. Union County, Tennessee, USA 
12.
Andrew George Kitts, b. 1830, Union County, Tennessee, USA
d. 16 Jun 1863, Maynardville, Union, Tennessee, USA
(Age 33 years)+ 13.
Edward Caswell Kitts, b. Jan 1834, Grainger County, Tennessee, USA
d. 24 Mar 1924, Union County, Tennessee, USA
(Age 90 years)
▻ Margaret Susan Colvin, m. 5 Jan 185614.
Sterling Huston Kitts, b. 10 Jul 1835, Grainger County, Tennessee, USA
d. 20 Mar 1924, Union County, Tennessee, USA
(Age 88 years)15.
Polly Kitts, b. 1845, Tennessee, USA 
Person ID I8287 Osage County Cousins
Father John Kitts, b. 1788, Wythe County, Virginia, USA
d. 7 Oct 1850, Grainger County, Tennessee, USA
(Age 62 years) Relationship natural Mother Barbara Margaret Monroe, b. 1792, Grainger County, Tennessee, USA
d. 22 Feb 1866, Union County, Tennessee, USA
(Age 74 years) Relationship natural Marriage 7 Aug 1810 Grainger County, Tennessee, USA
Family ID F2854 Group Sheet | Family Chart
