


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families
Cemeteries and Headstones in USA
«Prev 1 2 3 4 5 6 ... 7» Next»
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head Donald M Hodges.jpg Donald M Hodges (5868) |
Donald M Hodges (d. 12 Feb 1975)
|
||
![]() |
Head TheodoreSwanberg.jpg Theodore Swanberg (5870) Gladys Pearl Petty (5944) |
Gladys Pearl Petty (d. 23 Oct 1973)
Theodore Swanberg (d. 9 Dec 1981) |
||
![]() |
Head ThomasAndrewBothwell 01.jpg Thomas Andrew Bothwell (5869) |
Thomas Andrew Bothwell (d. 10 Jul 1930)
|
||
![]() |
Head ThomasAndrewBothwell 02.jpg Thomas Andrew Bothwell (5869) |
Thomas Andrew Bothwell (d. 10 Jul 1930)
|
||
![]() |
Head ThomasBothwell VioletChristensen.jpg Thomas Eugene Bothwell (5871) Violet Jean Christensen (5876) |
Thomas Eugene Bothwell (d. 9 Jan 2002)
Violet Jean Christensen (d. 30 Aug 2006) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head Ami Butler.jpg Ami Butler (4802) |
Ami Butler (d. 30 Nov 1904)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head Jack H Hatfield.jpg Jack Harlan Hatfield (10992) |
Jack Harlan Hatfield (d. 17 Nov 2011)
|
||
![]() |
Head JackHatfield LilaDodge.jpg Jack Harlan Hatfield (10992) Lila Ann Dodge (10997) |
Lila Ann Dodge (d. 15 Dec 2012)
Jack Harlan Hatfield (d. 17 Nov 2011) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head LorenParr LindaKasselman.jpg Loren Ralph (Tink) Parr (7124) Linda Kay Kasselman (7125) |
Linda Kay Kasselman (d. 16 Nov 2013)
Loren Ralph (Tink) Parr (d. 18 Jan 2011) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head MarvinWorman SylviaParson.jpg Marvin Rae Worman (774) Sylvia Lenore Parson (773) |
Sylvia Lenore Parson (d. 29 Aug 1988)
Marvin Rae Worman (d. 16 Jul 1985) |
||
![]() |
Head RollandSmart EmileeParson.jpg Rolland Alfred Smart (516) Emilee Bessie Parson (515) |
Emilee Bessie Parson (d. 29 Jul 1977)
Rolland Alfred Smart (d. 30 Jun 1968) |
||
![]() |
Head WilliamParson EmmaAkers.jpg William Henry Parson (797) Emma Leona Akers (798) |
Emma Leona Akers (d. 10 May 1965)
William Henry Parson (d. 27 Mar 1940) |
||
![]() |
Head WilliamRaymondSmart.jpg William Raymond Smart (511) Wilma Jean Walters (512) |
William Raymond Smart (d. 2 Jun 2006)
Wilma Jean Walters (d. 14 Jul 2016) |
||
![]() |
Head WilliamSmart FlorenceParson.jpg William Roscoe Smart (678) Florence Lillian Parson (677) |
Florence Lillian Parson (d. 5 Oct 1993)
William Roscoe Smart (d. 26 Apr 1978) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head JosephParr FayeWood.jpg Joseph Franklin Parr (5691) Faye Irene Wood (7121) |
Joseph Franklin Parr (d. 15 Jan 1987)
Faye Irene Wood (d. 19 Jul 2009) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head Children of StephenThurston.jpg Abigail Thurston (5048) Stephen Thurston (4100) James Thurston (5812) Joseph Thurston (5811) Daniel Thurston (5137) Hannah Thurston (5136) |
Abigail Thurston (d. 1763)
Daniel Thurston (d. 18 Feb 1738) Hannah Thurston (d. 26 Jun 1731) James Thurston (d. 24 Jan 1693) Joseph Thurston (d. 1707) Stephen Thurston (d. 1728) |
||
![]() |
Head DanielThurston AnnePell.jpg Daniel Thurston (5134) Anne Pell (5135) |
Anne Pell (d. 17 Feb 1679)
Daniel Thurston (d. 19 Feb 1693) |
||
![]() |
Head DanielThurston.jpg Daniel Thurston (5134) |
Daniel Thurston (d. 19 Feb 1693)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head FrankLade.jpg Frank Lade (4494) |
Frank Lade (d. 15 Mar 1978)
|
||
![]() |
Head WillisLaRose NoraLade.jpg Willis Clyde Larose (7240) Nora Lade (4459) |
Nora Lade (d. 13 Oct 1985)
Willis Clyde Larose (d. 6 May 1950) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head EddieLade.jpg Edward Lade (5989) |
Edward Lade (d. 21 Sep 1907)
|
||
![]() |
Head FrankVictorLade 01.jpg Frank Victor Lade (4489) Hinda Belle Whitworth (4493) |
Frank Victor Lade (d. 19 Dec 1905)
Hinda Belle Whitworth (d. 9 May 1927) |
||
![]() |
Head FrankVictorLade 02.jpg Frank Victor Lade (4489) |
Frank Victor Lade (d. 19 Dec 1905)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head ColemanLAdams.jpg Coleman Lincoln Adams Jr (4463 |
Coleman Lincoln Adams, Jr (d. 17 Jul 1957)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head William James Spurgeon.jpg William James Spurgeon Sr (4685) |
William James Spurgeon, Sr (d. 13 Jan 2011)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head Oscar E Tyree.jpg Oscar E Tyree (1246) |
Oscar Easria Tyree (d. 3 Dec 1993)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head William A Monroe 1.jpg William Alfred Monroe (8751) |
William Alfred Monroe (d. 26 May 1878)
|
||
![]() |
Head William A Monroe 2.jpg William Alfred Monroe (8751) |
William Alfred Monroe (d. 26 May 1878)
|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|