


Osage County Cousins
Genealogy for Banks - Parson - Kemple - Mantle - Monroe - Redden - Butler Families
Cemeteries and Headstones in St Louis, Missouri, USA
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head KennethBuhr OpalButler.jpg Kenneth J Buhr (5332) Opal Marie Butler (5329) |
Kenneth J Buhr (d. 4 Feb 2014)
Opal Marie Butler (d. 9 Jan 1989) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head JamesMonroe AnnaRice 01.jpg James Lycircus Monroe (3433) Anna A Rice (3439) |
James Lycircus Monroe (d. 2 Apr 1958)
Eva Annetta Rice (d. 1 Mar 1958) |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
Head WalterJarvis LuralBittle.jpg Walter Jarvis (2297) Lural Marie Bittle (7385) |
Lural Marie Bittle (d. 14 Nov 1993)
Walter Jarvis (d. 7 Mar 1977) |